John Deere 1780 Технические характеристики
SPEC https://rushoz.ru/selhoztehnika/navesnaya-seyalka-1780-john-deere.html
Тип | прицепная |
Система высева | вакуумная |
Рама | стала |
Количество рядов, шт. | 8 |
Ширина междурядий, см | 70 |
Рабочая ширина, м | 5,6 |
Транспортна ширина, м | 7,0 |
Культуры, которые высеваются | кукуруза, подсолнечник, соя |
Объем семенного бункера, л | 56/109 |
Объем баков для мин.удобрений, л | 4×230 |
Объем семенного бака, л | 8×109 |
Трансмиссия привода высева | цепная |
Интервал скорости высева, км/год | 0-10,5 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 130-150 |
Маркеры | установлено |
Чистики сошников | установлено |
Режущий диск | установлено |
Транспортные размеры | |
---|---|
Ширина, м | 7,0 |
Длинна, м | 5,38 |
Высота, м | 3,0 |
Масса, кг | 3 846 |
Руководство по эксплуатации john deere 1780
стоимость доставки
Отзывы
Отзывов пока нет.