Глубокорыхлитель Wil-rich 357 идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. Созданный максимально прочным и надежным, он оснащен 5 лапами и проникает даже в самые твердые грунты.
Наши услуги включают в себя упаковку техники в контейнеры, страхование груза и доставку в любой регион РФ или Казахстана. Доставка контейнеров до основных ж/д узлов также возможна. Мы доставляли технику в самые отдаленные уголки РФ и Казахстана, в нашем распоряжении выгодные ставки от морских и авиалиний.
Купить глубокорыхлитель Wil-Rich 357 вы можете, связавшись с нами по электронной почте или по телефону +1-786-397-3888 (WhatsApp). Правила и порядок оформления заказа вы можете прочитать здесь . Поставка техники “под ключ” возможна через сотрудничающие с нами Российские компании.
Линейный глубокорыхлитель Wil-Rich 357
Технические характеристики:
Модель | Ширина захвата, м | Кол-во лап, шт | Расстояние между лапами, см | Ширина при транспортировке, м | Высота при транспортировке, м | Вес (приблиз.) кг |
Навесная нескладывающаяся модель | ||||||
3 3-Pt. 30/36 | 2,29 / 2,74 | 3 | 76,2 / 91,4 | 2,24 | — | 354 |
3 – 5 3-Pt.30 | 3,81 | 5 | 76,2 | 3,08 | — | 456 |
5 3 Pt.30 | 3,81 | 5 | 76,2 | 3,08 | — | 401 |
5-7 3-Pt.30 | 5,33 | 7 | 76,2 | 4,93 | — | 574 |
4 3 — Pt.30 | 3,05 | 4 | 76,2 | 3,08 | — | 401 |
4 -6 3-Pt.30 | 4,57 | 6 | 76,2 | 4,37 | — | 522 |
8 3 -Pt.30 | 6,1 | 8 | 76,2 | 6,15 | — | 957 |
3 — 5 3-Pt. 36 | 4,57 | 5 | 91,4 | 3,86 | — | 494 |
5 3 -Pt.36 | 4,57 | 5 | 91,4 | 4,37 | — | 522 |
5-7 3-Pt.36 | 6,4 | 7 | 91,4 | 6,04 | — | 691 |
Навесная складывающаяся модель | ||||||
8 3-Pt.30 | 6,1 | 8 | 76,2 | 3,66 | 3,35 | 1058 |
Прицепная складывающаяся модель | ||||||
12 Pull 30 | 9,14 | 12 | 76,2 | 5,03 | 4,57 | 3064 |
Отзывы
Отзывов пока нет.