STOCK #32043029
SPEC http://www.agriexpo.ru/prod/case-ih/product-168666-56889.html
2018 CASE IH TRUE TANDEM 345 Технические характеристики
Рабочая ширина – при расстоянии между дисками 190 мм | 5,7 м – 10,4 м | – |
Рабочая ширина – при расстоянии между дисками 229 мм | 5,9 м – 10,2 м | |
Ширина в транспортном положении | 3,8 м – 5,4 м | |
Высота в транспортном положении | 3 м – 4,2 м | |
Общая длина | 6,4-7,1 м |
Конструкция дискового ножа | Сталь Earth Metal?, обеспечивающая длительный срок службы, профилированный центр для повышения прочности | |
Вогнутая поверхность дискового ножа | Стандартная | |
Режущая кромка | Кромка № 1, стандартная комплектация; вырезная кромка или кромка № 11 с обратным скосом, дополнительная комплектация | |
Расстояние между дисковыми ножами | 190 или 229 мм | |
Дисковые подшипники: крепления с опорами | Точное шарнирное смазываемое соединение | |
Оси дисковых батарей | Круглые 38 мм | |
Размер втулок дисковых батарей | Втулка 114 мм из чугуна с шаровидным графитом | |
Тип втулок дисковых батарей | Узкий центр для улучшенного распределения пожнивных остатков; обработанные концы для точной посадки ножей с профилированным центром | |
Вес машины на нож (обычный) | при расстоянии между дисками 190 мм: от 54,4 до 63,5 кг; при расстоянии между дисками 229 мм: от 68 до 79,4 кг | |
Угол атаки передних и задних дисковых Батарей | 18° | |
Рабочая глубина (обычная) | от 51 до 102 мм | |
Чистики | Пружинная сталь повышенной прочности 102 мм – гибкий или жесткий |
стоимость доставки
Отзывы
Отзывов пока нет.