2015 KUHN KRAUSE 5635-50 Технические характеристики
Характеристики | FCR 5635-50 |
Тип рамы | складной в четверо |
Рабочая ширина (м) | 15,3 |
Количество колес | 16 |
Количество стоек | 101 |
Растояние между стойками (см) | 15,2 |
Транспортная ширина (м) | 4,6 |
Транспортная высота (м) | 4,4 |
Количество секций | 5 |
Масса (кг) | 7652 |
Мощность трактора (кВт) | от 223 до 298 |
Мощность трактора (л.с.) | от 300 до 400 |
stock #26646803
SPEC http://www.kuhn.ru/internet/prospectus.nsf/0/6eb0c9f111edaaa786257c69007c5fa4/$file/5635%20field%20cultivator%20ru%2001102014w.pdf
Отзывы
Отзывов пока нет.