Опрыскиватель Summers MFG Ultimate NT
Опрыскиватель Summers MFG Ultimate NT – это универсальный опрыскиватель от компании Summers с полным гидравлическим управлением работой штанг. Электро-гидравлическая контрольная система позволяет оператору, не покидая кабину трактора, раскладывать штанги в полевую позицию и складывать в транспортное положение, регулировать высоту штанг на ходу или поднимать крайние секции для преодоления препятствий. Прочный каркас, изготовлен из стальных труб квадратного сечения размером 10х20 см (4 х 8 дюймов), с резервуаром 3 785 л и 5 678 л.
Параллельное соединение обеспечивает прочность при подъеме штанг и постоянный угол атаки распыляющих форсунок независимо от рельефа поля. Отдельные гидравлические цилиндры для подъема крайних секций позволяют поднимать концы каждой штанги для преодолений препятствий и компенсации изгибов и неровностей рельефа. Подъемные цилиндры обеспечивают регулировку высоты штанг от 45 – 165 см (18 до 66 дюймов) при поддержании постоянного угла атаки форсунок.Азотные аккумуляторы смягчают нагрузку на подъемные цилидры. Вместе с параллельным соединением рамы такая конструкция обеспечивает движение без тряски даже по неровной местности.
Наши услуги включают в себя упаковку техники в контейнеры, страхование груза и доставку в любой регион РФ или Казахстана. Доставка контейнеров до основных ж/д узлов также возможна. Мы доставляли технику в самые отдаленные уголки РФ и Казахстана, в нашем распоряжении самые выгодные ставки от морских и авиалиний.
Купить опрыскиватель Summers MFG Ultimate NT вы можете, связавшись с нами по электронной почте или по телефону +1-786-397-3888 (WhatsApp). Правила и порядок оформления заказа вы можете прочитать здесь . Поставка техники “под ключ” возможна через сотрудничающие с нами Российские компании.
Опрыскиватель прицепной SUMMERS MFG ULTIMATE NT
- Штанги от 18 м до 33,5м
- Гидравлический подъем штанг
- Гидравлический подъем крайних секций
- Гидравлическое складывание штанг
- электронные мониторы и контрольные устройства в кабине
- датчик скорости транспортного средства
- дистанционное управление разбрызгивателя
Тех. характеристика | 1000 Гал. | 3785 л | 1500 Гал. | 5678 л | |
Ширина захвата (а) | Расширяемая на шаг 3-4 (103,6 см) | 60-110 фт. | 18,29- 33,53 м | 60-110 фт. | 18,29- 33,53 м |
Шины и ширина | Стандартные шины 480/80Р38 – узкая ось – широкая ось Опция: Шины 380/90Р46? – узкая ось – широкая ось Для сахарной свеклы: оба размера шин | 82-120 109-152 76-120 109-152 88-132 | 208-305 см 277-386 см 76-120 277-386 см 223-335 см | 82-120 109-152 76-120 109-152 88-132 | 208-305 см 277-386 см 76-120 277-386 см 223-335 см |
Дорожный просвет | с шинами 380/90Р46 с шинами 480/80Р38 | 29 28 | 73,6 см 71,1 см | 29 28 | 73,6 см 71,1 см |
Серьга сцепки | О | О | |||
Рама | Стальная труба | 4? х 8? | 10?20 см | 4? х 8? | 10?20 см |
Складывание штанг | Гидравлическое дистанционное управление в кабине трактора Гидравлическое отклонение | S S | S S | ||
Подъем крайних секций | Гидравлическое дистанционное управление в кабине трактора | S | S | ||
Высота штанги | Гидравлическое дистанционное управление в кабине трактора | S | S | ||
Электрическая система выравнивания штанг Norac | 0 | 0 | |||
Ручка управления | о | о | |||
Трубопровод | Всасывание 2 (5 см) и под давлением 1-1/2 (3,7 см) Заливка и слив из резервуара 3/4 (1,8 см) | S S | S S | ||
Смешивание | Двойные форсунки Электрический выключатель | S о | S о | ||
Контроль распыления | Raven 205 или 450 – автоматический контроль нормы расхода Дистанционное управление (в радиусе 30,5 м) | o/ s о | o/ s о |
Заполнение резервуара снизу | 2?(5 см), используя шланг или насос опрыскивателя | S | S | ||
Бак для чистой воды | Резиновые перчатки и респиратор | S | S | ||
Сетка заливной горловины | о | о | |||
Комплект индуктора химикатов НР | 5.5 галл (20,8 л) с канистрой для | о | о | ||
Резервуар для промывки или вспомогательный резервуар | 200 американских галлонов (757 л) | О | О | ||
Штанги | Внутр. диаметр 1? (2,5 см), алюминиевая труба влажного типа | S | S | ||
Корпусы форсунок, одиночная система штанги Корпусы форсунок, двойная система штанги | Вращающиеся, с тройными головками Вращающиеся, с одинарными, двойными и тройными головками | S С | S С | ||
Наконечники форсунок | Угол атаки 80° или 110°, из нержавеющей стали | с | с | ||
Расстояние между форсунками | Влажная штанга – 20? (50,8 см) / для сахарной свеклы – 22? (55,9 см) | S | S | ||
Ветровые щитки | Гибкие, плавающие, сменные | О | О | ||
Пенный маркер с платформой | 25 гал. (94,6 л), большой вместимости | о | о |
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SUMMERS MFG ULTIMATE NT
стоимость доставки
Отзывы
Отзывов пока нет.